Rychlý kontakt
Javorová 946
337 01 Rokycany
Tel.: 607 574 313
Fax: 371 720 100
email: info@fipas.cz
Provozovna: Arbesova 866
KALTENBACH
| Typ stroje | Rozměr pilového pasu |
|---|---|
| UMB 250 |
3200 x 27 x 0,90 mm |
| KB 360 G, KB 360 NA-G | 3830 x 27 x 0,90 mm |
| KBR 280 NA | 3800 x 34 x 1,10 mm |
| KBR 500 G | 4600 x 34 x 1,10 mm |
| KBR 610 DG | 5620 x 34 x 1,10 mm |
| KB 305 H, KB 305 NA | 5620 x 34 x 1,10 mm nebo 5620 x 41 x 1,30 mm |
| KB 380 H, KB 380 NA | 5620 x 34 x 1,10 mm nebo 5620 x 41 x 1,30 mm |
| KBS 400 DG | 5730 x 34 x 1,10 mm |
| KBR 370 H, KBR 370 NA | 5730 x 41 x 1,30 mm |
| KBR 371 H, KBR 371 NA | 5920 x 41 x 1,30 mm |
| KBS 620 DG | 6175 x 41 x 1,30 mm |
| KB 455 H, KB 455 NA | 6200 x 41 x 1,30 mm nebo 6200 x 54 x 1,30 mm |
| KBS 750 DG, KBS 860 | 6990 x 41 x 1,30 mm |
| KBS 920 DG | 7290 x 41 x 1,30 mm |
| KBR 460 H, KBR 460 NA | 7470 x 54 x 1,30 mm |
| KB 550 H, KB 550 NA | 7820 x 54 x 1,30 mm |
| KBR 550 H, KBR 550 NA | 7820 x 54 x 1,60 mm |
| KBS 851 DG | 7980 x 54 x 1,30 mm nebo 7980 x 54 x 1,60 mm |
| KBS 1001 DG | 8250 x 54 x 1,60 mm |
| KB 700 H, KB 700 NA | 8920 x 54 x 1,60 mm |
| KBS 1301 DG | 9800 x 67 x 1,60 mm |
| KBS 1551 DG | 10300 x 67 x 1,60 mm |





