Rychlý kontakt
Javorová 946
337 01 Rokycany
Tel.: 607 574 313
Fax: 371 720 100
email: info@fipas.cz
Provozovna: Arbesova 866
FMB
| Typ stroje | Rozměr pilového pasu |
|---|---|
| MINOR | 1470 x 13 x 0,65 mm |
| 140 | 2020 x 20 x 0,90 mm |
| 150 DS | 2400 x 20 x 0,90 mm nebo 2400 x 27 x 0,90 mm |
| PHOENIX 170, 200 A, 200 D, 200 DS 240 D, 240 DP, 240 SA 250 D, 250 DP, 250 SA, 250 SA Piping PULSAR |
2450 x 27 x 0,90 mm |
| TRITON, ANTLIA, ANTARES, ORION URANUS, CENTAURO, SIRIUS CYGNUS, CALIPSO, OMEGA |
2700 x 27 x 0,90 mm |
| MAJOR, ZEUS, JUPITER, TITAN 300 SAV, 240 AV, 240 AVD, 300 D |
3180 x 27 x 0,90 mm |
| GALACTIC, 400 SAV | 3420 x 27 x 0,90 mm |
| COPERNICO | 3470 x 3-20 x 0,60-0,90 mm |
| HERCULES, PEGASUS | 4120 x 34 x 1,10 mm |
| APOLLO | 4140 x 34 x 1,10 mm |
| SCORPIO | 4250 x 34 x 1,10 mm |
| POLARIS | 4300 x 34 x 1,10 mm |
| POLARIS (od 1999) | 4500 x 34 x 1,10 mm |
| 1200 SAV | 4900 x 27 x 0,90 mm |
| ATLANTA | 4900 x 41 x 1,30 mm |
| PLUTON 1 | 4980 x 27 x 0,90 mm |
| PLUTON 2 | 5020 x 34 x 1,10 mm |
| OLIMPUS 1, OLIMPUS 2, OLIMPUS 3 | 5450 x 38 x 1,30 mm |
| PLUTON (od 1999) | 5600 x 34 x 1,10 mm |




