Rychlý kontakt
Javorová 946
337 01 Rokycany
Tel.: 607 574 313
Fax: 371 720 100
email: info@fipas.cz
Provozovna: Arbesova 866
Pásová pila KASTOpos GA2/GL2
| Řezné rozsahy | |
| 90 ° kulatina | 280 mm |
| 90 ° plochý (šxv) | 280x280 mm |
| 90 ° hranol | 280x280 mm |
| -60 ° kulatina | 200 mm |
| -60 ° plochý (šxv) | 160x280 mm |
| -60 ° hranol | 160x160 mm |
| -45 ° kulatina | 260 mm |
| -45 ° plochý (šxv) | 260x280 mm |
| -45 ° hranol | 260x260 mm |
| Nejkratší odřezek při 90° | 6 mm |
| Nejmenší děl. průměr | 10 mm |
| Nejkratší zbytek-jedn.řez | 30 mm |
| Nejkratší zbytek-automat | 240 mm |
| Rozměry a váhy | |
| Délka | 2517/3273 mm |
| Šířka | 2713 mm |
| Výška | 1369 mm |
| Nejvyšší poloha | 2109 mm |
| Vyška vyložení materiálu | 700 mm |
| Váha | 1790 kg |
| Výkonostní parametry | |
| Celkový příkon | 6,0 kW |
| Výkon řezného motoru | 3,0 kW |
| Délka posuvu materiálu | 750/1500 mm |
| Řezná rychlost | 17-90 m/min |
| Rozměr pilového pásu | 5090x34x1,1 mm |
| Posuv do řezu | hydraulický |
| Posuv materiálu | kuličkový šroub |
| Vedení pilového pásu | tvrdokovové |
| Napínání pilového pásu | mechnaické |
Soubory ke stažení:






