Rychlý kontakt
Javorová 946
337 01 Rokycany
Tel.: 607 574 313
Fax: 371 720 100
email: info@fipas.cz
Provozovna: Arbesova 866
Pásová pila KASTOfunktional A
| Řezné rozsahy | |
| 90 ° kulatina | 260 mm |
| 90 ° plochý (šxv) | 300x260 mm |
| 90 ° hranol | 260x260 mm |
| +45 ° kulatina | 200 mm |
| +45 ° plochý (šxv) | 200x240 mm |
| +45 ° hranol | 200x200 mm |
| +60 ° kulatina | 165 mm |
| +60 ° plochý (šxv) | 160x120 mm |
| +60 ° hranol | 150x150 mm |
| -45 ° kulatina | 200 mm |
| -45 ° plochý (šxv) | 200x240 mm |
| -45 ° hranol | 200x200 mm |
| Nejkratší odřezek při 90° | 6 mm |
| Nejmenší děl. průměr | 10 mm |
| Nejkratší zbytek-jedn.řez | 30 mm |
| Nejkratší zbytek-automat | 200 mm |
| Rozměry a váhy | |
| Délka | 1470 mm |
| Šířka | 1826 mm |
| Výška | 1462 mm |
| Nejvyšší poloha | 1900 mm |
| Vyška vyložení materiálu | 950 mm |
| Váha | 890 kg |
| Výkonostní parametry | |
| Celkový příkon | 2,5 kW |
| Výkon řezného motoru | 1,5 kW |
| Délka posuvu materiálu | 500 mm |
| Řezná rychlost | 20-110 m/min |
| Rozměr pilového pásu | 2910x27x0,9 mm |
| Posuv do řezu | hydraulický |
| Posuv materiálu | kuličkový šroub |
| Vedení pilového pásu | tvrdokovové |
| Napínání pilového pásu | mechanické |
Soubory ke stažení:





